МВТ-2000

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ


            СКВ 1 СКВ 2 СКВ 3 финиш СУ 1 СУ 2 СУ 3 СУ 4 штрафное время по трассе пенализации ИТОГОВОЕ ВРЕМЯ ЭТАПА    
Ст.№ марка машины зачетная группа пилот штурман время старта время финиша время старта время финиша время старта время финиша время старта время финиша время участника штраф время участника штраф время участника штраф время участника штраф опоздание на старт ремни фары потеря карты непрохождение СКВ остановка перед СКВ МЕСТО зачетные очки
          ч:м:с ч:м:с ч:м:с ч:м:с ч:м:с ч:м:с ч:м:с ч:м:с ч:м:с ч:м:с ч:м:с ч:м:с ч:м:с ч:м:с ч:м:с ч:м:с ч:м:с ч:м:с ч:м:с ч:м:с ч:м:с ч:м:с ч:м:с ч:м:с    
1 УАЗ-31519 УАЗ Кунина Машакин 11:20:00 11:43:00 11:44:00 12:06:00 12:06:15 12:16:36 12:18:00 13:25:48 0:23:00 0:05:50 0:22:00 0:10:44 0:10:21 0:00:22 1:07:48 0:51:55 1:08:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:08:51 24 23
2 Mersedes G230 Иностр Зубков Зубкова 11:18:00 11:36:38 11:37:00 11:52:35 11:52:50 12:02:06 12:03:30 12:26:02 0:18:38 0:01:28 0:15:35 0:04:19 0:09:16 0:00:43 0:22:32 0:06:39 0:13:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:13:09 5 40
3 ВАЗ-21213 НИВА Татаринцева Савушкин 11:29:00 12:36:44 12:38:00 13:05:20 13:05:40 13:14:11 13:15:00 13:59:14 1:07:44 0:50:34 0:27:20 0:16:04 0:08:31 0:01:28 0:44:14 0:28:21 1:36:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:36:27 33 15
4 УАЗ-3151 УАЗ Морозов Бодяев 11:39:00 12:15:16 12:16:00 12:25:50 12:26:05 12:37:45 12:39:00 13:04:40 0:36:16 0:19:06 0:09:50 0:01:26 0:11:40 0:01:41 0:25:40 0:09:47 0:32:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:32:00 11 34
5 ВАЗ-21213 НИВА Белкина Хлидов 11:51:00 нет отм. нет отм. нет отм. нет отм. нет отм. нет отм. 13:16:46 нет отм. нет отм. нет отм. нет отм. нет отм. нет отм. 1:25:46 0:31:28 0:31:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 3:00:00 0:00:00 3:31:28 43 5
6 RangeRover Иностр Котешков Лопатин 11:05:00 11:23:18 11:24:00 11:34:00 11:34:20 11:41:12 11:43:00 11:59:28 0:18:18 0:01:08 0:10:00 0:01:16 0:06:52 0:03:07 0:16:28 0:00:35 0:06:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:06:06 1 46
7 УАЗ-31514 УАЗ Мадеев Немуров 11:09:00 11:26:10 11:27:00 11:49:00 11:49:15 11:59:13 12:00:30 12:17:27 0:17:10 0:00:00 0:22:00 0:10:44 0:09:58 0:00:01 0:16:57 0:01:04 0:11:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:11:49 4 41
8 ВАЗ-21213 НИВА Желток Шумянцев не старт. не старт. 0
9 ВАЗ-21213 НИВА Воронин Воронин 11:11:00 11:39:30 11:40:00 12:06:30 12:06:40 12:15:50 12:16:30 12:47:59 0:28:30 0:11:20 0:26:30 0:15:14 0:09:10 0:00:49 0:31:29 0:15:36 0:42:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:42:59 18 28
10 ВАЗ-21213 НИВА Еречнев Кузин 11:15:00 11:39:05 11:40:00 11:52:15 11:52:30 12:02:20 12:04:00 12:26:30 0:24:05 0:06:55 0:12:15 0:00:59 0:09:50 0:00:09 0:22:30 0:06:37 0:14:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:14:40 6 39
11 ВАЗ-21213 НИВА Юдин Зеленский 10:00:00 10:32:20 10:33:00 нет отм. нет отм. 11:44:13 11:49:00 13:09:45 0:32:20 0:15:10 нет отм. нет отм. 1:11:13 0:32:48 1:20:45 1:04:52 1:52:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:00:00 0:00:00 2:52:50 42 6
12 ВАЗ-21213 НИВА Вержбитская Назаров 10:09:00 11:12:37 11:13:00 11:40:15 11:40:30 11:49:05 11:54:30 12:30:09 1:03:37 0:46:27 0:27:15 0:15:59 0:08:35 0:01:24 0:35:39 0:19:46 1:23:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:23:36 30 17
13 ВАЗ-21213 НИВА Хачатуров Сяглов 10:07:00 11:07:23 11:07:40 11:39:40 11:39:55 11:48:58 11:54:00 12:30:20 1:00:23 0:43:13 0:32:00 0:20:44 0:09:03 0:00:56 0:36:20 0:20:27 1:25:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:25:20 32 16
14 УАЗ-31519 УАЗ Крындушкин Никитин 10:03:00 11:13:08 11:14:00 11:35:00 11:35:15 11:46:45 12:02:00 12:36:13 1:10:08 0:52:58 0:21:00 0:09:44 0:11:30 0:01:31 0:34:13 0:18:20 1:22:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:22:33 29 19
15 Nissan Terrano Иностр Кружковский Полушкин 10:05:00 10:35:20 10:36:00 нет отм. нет отм. 11:13:41 11:16:30 12:37:51 0:30:20 0:13:10 нет отм. нет отм. 0:37:41 0:00:44 1:21:21 1:05:28 1:19:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:00:00 0:00:00 2:19:22 40 8
16 ВАЗ-21213 НИВА Минаев Ковальчук 10:11:00 11:46:05 11:48:00 12:07:10 12:07:20 12:23:05 12:24:00 13:17:34 1:35:05 1:17:55 0:19:10 0:07:54 0:15:45 0:05:46 0:53:34 0:37:41 2:09:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:09:16 38 10
17 ВАЗ-21213 НИВА Маслов Писарев 10:13:00 10:35:16 10:36:00 10:50:30 10:51:00 11:01:03 11:02:00 11:45:53 0:22:16 0:05:06 0:14:30 0:03:14 0:10:03 0:00:04 0:43:53 0:28:00 0:36:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:36:24 14-15 31
18 УАЗ-31519 НИВА Прокофьев Крапивин 10:27:00 10:49:00 10:49:10 11:05:00 11:05:15 11:15:00 11:16:30 12:11:40 0:22:00 0:04:50 0:15:50 0:04:34 0:09:45 0:00:14 0:55:10 0:39:17 0:48:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:48:55 22 25
19 ВАЗ-21213 НИВА Тагунов Сухов 10:15:00 10:32:20 10:33:00 10:44:00 10:44:15 10:54:04 10:55:00 11:15:41 0:17:20 0:00:00 0:00:00 0:11:16 0:09:49 0:00:10 0:20:41 0:04:48 0:16:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:16:14 7 38
20 ВАЗ-21213 НИВА Жак Шендеров 10:17:00 10:34:43 10:35:00 11:07:30 11:07:45 11:15:51 11:18:32 11:45:37 0:17:43 0:00:33 0:32:30 0:21:14 0:08:06 0:01:53 0:27:05 0:11:12 0:34:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:34:52 13 32
21 УАЗ-31514 УАЗ Крюков Никитина 10:19:00 10:35:48 10:36:00 10:58:00 10:58:20 11:06:16 11:07:00 11:27:00 0:16:48 0:00:22 0:22:00 0:10:44 0:07:56 0:02:03 0:20:00 0:04:07 0:17:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:17:16 8 37
22 ВАЗ-21213 НИВА Малышко Малышко 10:21:00 10:37:10 10:37:20 11:07:00 11:07:15 11:41:20 11:44:00 11:59:38 0:16:10 0:01:00 0:29:40 0:18:24 0:34:05 0:24:06 0:15:38 0:00:15 0:43:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:43:45 19-20 27
23 ВАЗ-21213 НИВА Виноградов Лебедев 10:23:00 11:19:00 11:19:20 нет отм. нет отм. 11:56:08 11:58:00 12:49:19 0:56:00 0:38:50 нет отм. нет отм. 0:36:48 0:01:37 0:51:19 0:35:26 1:15:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:00:00 0:00:00 2:15:53 39 9
24 УАЗ-31512 УАЗ Чайковский Андрюшов 10:25:00 10:42:20 10:42:30 нет отм. нет отм. 11:15:46 11:18:00 11:47:53 0:17:20 0:00:10 нет отм. нет отм. 0:33:16 0:05:09 0:29:53 0:14:00 0:19:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:00:00 0:00:00 1:19:19 25-26 22
25 УАЗ-469 УАЗ Потапкин Беляков 10:29:00 11:01:00 11:01:10 нет отм. нет отм. 11:47:37 11:53:30 12:28:51 0:32:00 0:14:50 нет отм. нет отм. 0:46:27 0:08:02 0:35:21 0:19:28 0:42:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:00:00 0:00:00 1:42:20 34 14
26 ВАЗ-21213 НИВА Васильев Дуднин 10:31:00 10:51:36 10:52:00 11:57:40 11:57:50 12:09:33 12:10:30 13:16:25 0:20:36 0:03:26 1:05:40 0:54:24 0:11:43 0:01:44 1:05:55 0:50:02 1:49:36 0:00:00 0:00:00 0:01:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:50:36 36 12
27 Jeep Wrangler Иностр Астахов Макаров 10:33:00 11:00:47 11:01:00 11:20:30 11:20:45 11:31:56 11:33:00 нет отм. 0:27:47 0:10:37 0:19:30 0:08:14 0:11:11 0:01:12 нет отм. нет отм. 0:20:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:00:00 0:00:00 1:20:03 28 20
28 ВАЗ-21214 НИВА Смирнов Виноградов 10:35:00 10:52:15 10:53:00 11:04:20 11:04:35 11:13:32 11:14:30 11:40:21 0:17:15 0:00:05 0:11:20 0:00:04 0:08:57 0:01:02 0:25:51 0:09:58 0:11:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:11:09 3 42
29 ВАЗ-21213 НИВА Карев Майсурадзе 10:37:00 13:23:47 13:24:30 13:32:50 13:33:05 13:42:25 13:43:30 14:03:05 2:46:47 2:29:37 0:08:20 0:02:56 0:09:20 0:00:39 0:19:35 0:03:42 2:36:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:36:54 41 7
30 УАЗ-31514 УАЗ Нестеренко Волков 10:39:00 11:45:55 11:47:00 11:58:30 11:58:45 12:09:37 12:11:30 12:39:12 1:06:55 0:49:45 0:11:30 0:00:14 0:10:52 0:00:53 0:27:42 0:11:49 1:02:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:02:41 23 24
31 ВАЗ-21213 НИВА Гусев Коханский 10:41:00 11:09:29 11:09:40 11:36:40 11:36:50 11:46:29 11:53:00 12:14:50 0:28:29 0:11:19 0:27:00 0:15:44 0:09:39 0:00:20 0:21:50 0:05:57 0:33:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:33:20 12 33
32 ВАЗ-21213 НИВА Конищев Шубин 10:43:00 11:01:18 11:01:30 11:14:40 11:14:55 11:23:05 11:24:00 11:44:48 0:18:18 0:01:08 0:13:10 0:01:54 0:08:10 0:01:49 0:20:48 0:04:55 0:09:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:09:46 2 44
33 RangeRover Иностр Чистяков Иванов 10:45:00 11:25:33 11:26:30 11:42:30 11:42:45 11:49:40 11:55:00 12:15:37 0:40:33 0:23:23 0:16:00 0:04:44 0:06:55 0:03:04 0:20:37 0:04:44 0:35:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:35:55 14-15 31
34 ВАЗ-21213 НИВА Константинов Королева 10:47:00 11:25:24 11:26:00 11:41:10 11:41:25 11:50:15 11:55:30 12:27:06 0:38:24 0:21:14 0:15:10 0:03:54 0:08:50 0:01:09 0:31:36 0:15:43 0:42:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:42:00 17 29
35 ВАЗ-21213 НИВА Мусев Мартиросян 10:49:00 11:18:42 11:20:10 11:43:10 11:43:25 11:55:04 11:57:30 13:10:42 0:29:42 0:12:32 0:23:00 0:11:44 0:11:39 0:01:40 1:13:12 0:57:19 1:23:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:23:15 31 18
36 ВАЗ-21213 НИВА Плоткин Кузнецов 10:51:00 11:15:00 11:16:00 11:43:40 11:43:55 11:51:20 11:56:00 13:04:56 0:24:00 0:06:50 0:27:40 0:16:24 0:07:25 0:02:34 1:08:56 0:53:03 1:18:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:18:51 25-26 22
37 ВАЗ-212180 НИВА Сорокина Сорокин 10:53:00 11:28:00 11:28:30 11:45:30 11:45:45 11:57:35 11:59:00 12:33:33 0:35:00 0:17:50 0:17:00 0:05:44 0:11:50 0:01:51 0:34:33 0:18:40 0:44:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:44:05 19-20 27
38 УАЗ-31519 УАЗ Сташинская Игнатьев 10:55:00 11:16:34 11:16:50 11:35:30 11:35:45 11:45:40 11:52:30 12:14:45 0:21:34 0:04:24 0:18:40 0:07:24 0:09:55 0:00:04 0:22:15 0:06:22 0:18:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:18:14 9 36
39 ВАЗ-21213 НИВА Пчелкин Карпов 10:57:00 11:18:44 11:19:00 нет отм. нет отм. 11:43:47 11:45:30 12:26:05 0:21:44 0:04:34 нет отм. нет отм. 0:24:47 0:13:38 0:40:35 0:24:42 0:42:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:00:00 0:00:00 1:42:54 35 13
40 ВАЗ-21214 НИВА Дурдина Дурдин 10:59:00 11:18:50 11:19:00 11:44:00 11:44:10 11:53:17 11:56:30 12:25:50 0:19:50 0:02:40 0:25:00 0:13:44 0:09:07 0:00:52 0:29:20 0:13:27 0:30:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:30:43 10 35
41 УАЗ-31519 УАЗ Воловуев Кузьмичев 11:01:00 11:18:42 11:20:00 12:23:00 12:23:15 11:44:26 11:50:30 13:04:12 0:17:42 0:00:32 1:03:00 0:51:44 0:24:26 0:13:59 1:13:42 0:57:49 2:04:04 0:00:00 0:00:00 0:01:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:05:04 37 11
42 ВАЗ-21213 вне зач. Мартынов Фокеев 11:07:00 11:24:10 11:24:20 11:36:15 11:36:25 11:45:36 11:51:30 12:09:03 0:17:10 0:00:00 0:11:55 0:00:39 0:09:11 0:00:48 0:17:33 0:01:40 0:03:07 0:00:00 0:00:00 0:01:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:04:07 вне зач. вне зач.
Andr Mersedes 280GE вне зач. Феткулин Елышев 12:11:00 12:27:04 12:28:00 12:38:10 12:38:25 12:49:16 12:50:00 13:09:04 0:16:04 0:01:06 0:10:10 0:01:06 0:10:51 0:00:52 0:19:04 0:03:11 0:06:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:06:15 вне зач. вне зач.
Off1 Range вне зач. Кляндин Кляндин 11:53:00 12:08:00 12:09:00 12:15:15 12:15:30 12:23:53 12:25:00 13:41:51 0:15:00 0:02:10 0:06:15 0:05:01 0:08:23 0:01:36 1:16:51 1:00:58 1:09:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:09:45 вне зач. вне зач.
Hosted by uCoz