МВТ-2000

СЛЕПАЯ ГОНКА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

                                               
Ст.№ марка машины зачетная группа пилот штурман время регистрации на этом этапе время ремни фары вешка база опоздание регистр штраф сек. опозд штрафы время место очки
          час мин сек мин сек         (в мин)     мин сек          
1 УАЗ-31519 УАЗ Кунина Машакин       7 47 0 0 7 0 0 420 0 14 47 34-35 887     11
2 Mersedes G230 Иностр Зубков Зубкова       6 38 0 0 1 0 0 0 0 6 38 21 398     24
3 ВАЗ-21213 НИВА Татаринцева Савушкин       8 1 0 0 5 0 0 420 0 15 1 33 901     12
4 УАЗ-3151 УАЗ Морозов Бодяев       7 19 0 0 1 0 0 19 0 7 38 24 458     21
5 ВАЗ-21213 НИВА Белкина Хлидов       7 23 0 0 5 0 0 23 0 7 46 29 466     16
6 RangeRover Иностр Котешков Лопатин       6 11 0 0 0 0 0 0 0 6 11 13 371     32
7 УАЗ-31514 УАЗ Мадеев Немуров       4 46 0 0 4 0 0 0 0 4 46 10 286     35
8 ВАЗ-21213 НИВА Желток Шумянцев       9 27 0 0 2 0 0 420 0 16 27 34-35 987     11
9 ВАЗ-21213 НИВА Воронин Воронин       5 46 0 0 0 0 0 0 0 5 46 9 346     36
10 ВАЗ-21213 НИВА Еречнев Кузин       5 8 0 0 0 0 0 0 0 5 8 5 308     40
11 ВАЗ-21213 НИВА Юдин Зеленский       сход   38 #ЗНАЧ!     7
12 ВАЗ-21213 НИВА Вержбитская Назаров       нс   #ЗНАЧ!     0
13 ВАЗ-21213 НИВА Хачатуров Сяглов       6 26 0 0 0 0 0 0 0 6 26 16 386     29
14 УАЗ-31519 УАЗ Крындушкин Никитин       10 53 0 0 2 0 0 233 0 14 46 32 886     13
15 Nissan Terrano Иностр Кружковский Полушкин       6 59 0 0 1 0 0 0 0 6 59 22 419     23
16 ВАЗ-21213 НИВА Минаев Ковальчук       4 5 0 0 0 0 0 0 0 4 5 1 245 регистр 10 46
17 ВАЗ-21213 НИВА Маслов Писарев       4 59 1 0 0 0 0 0 0 4 59 7 299     38
18 УАЗ-31519 НИВА Прокофьев Крапивин       8 8 0 0 2 1 0 0 0 8 8 28 488     17
19 ВАЗ-21213 НИВА Тагунов Сухов       8 10 0 0 2 0 0 0 0 8 10 27 490     18
20 ВАЗ-21213 НИВА Жак Шендеров       3 54 0 0 1 1 0 0 0 3 54 2 234 ремни 20 44
21 УАЗ-31514 УАЗ Крюков Никитина       5 55 0 0 3 0 0 0 0 5 55 20 355     25
22 ВАЗ-21213 НИВА Малышко Малышко       4 13 0 0 2 0 0 0 0 4 13 3 253 вешка 20 42
23 ВАЗ-21213 НИВА Виноградов Лебедев       нс   #ЗНАЧ!     0
24 УАЗ-31512 УАЗ Чайковский Андрюшов       5 6 0 0 0 0 0 0 0 5 6 4 306 база 10 41
25 УАЗ-469 УАЗ Потапкин Беляков       6 37 0 0 5 1 0 0 0 6 37 25-26 397     20
26 ВАЗ-21213 НИВА Васильев Дуднин       9 14 0 0 1 0 0 134 0 11 28 31 688     14
27 Jeep Wrangler Иностр Астахов Макаров       8 45 0 0 3 0 0 0 0 8 45 30 525     15
28 ВАЗ-21214 НИВА Смирнов Виноградов       14 36 0 0 2 0 0 420 0 21 36 36 1296     9
29 ВАЗ-21213 НИВА Карев Майсурадзе       4 29 0 0 2 0 0 0 0 4 29 6 269     39
30 УАЗ-31514 УАЗ Нестеренко Волков       6 31 0 0 1 0 0 0 0 6 31 18 391     27
31 ВАЗ-21213 НИВА Гусев Коханский       5 27 0 0 2 0 0 0 0 5 27 11-12 327     34
32 ВАЗ-21213 НИВА Конищев Шубин       16 12 1 0 0 0 0 420 0 23 12 37 1392     8
33 RangeRover Иностр Чистяков Иванов       4 58 0 0 2 0 0 0 0 4 58 8 298     37
34 ВАЗ-21213 НИВА Константинов Королева       8 7 0 0 1 0 0 0 0 8 7 25-26 487     20
35 ВАЗ-21213 НИВА Мусев Мартиросян       нс   #ЗНАЧ!     0
36 ВАЗ-21213 НИВА Плоткин Кузнецов       5 56 0 0 1 0 0 0 0 5 56 14 356     31
37 ВАЗ-212180 НИВА Сорокина Сорокин       5 27 0 0 2 0 0 0 0 5 27 11-12 327     34
38 УАЗ-31519 УАЗ Сташинская Игнатьев       5 3 0 0 4 0 0 0 0 5 3 15 303     30
39 ВАЗ-21213 НИВА Пчелкин Карпов       6 54 0 0 0 0 0 0 0 6 54 19 414     26
40 ВАЗ-21214 НИВА Дурдина Дурдин       6 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 23 360     22
41 УАЗ-31519 УАЗ Воловуев Кузьмичев       6 20 0 0 1 0 0 0 0 6 20 17 380     28
42 ВАЗ-21213 вне зач. Мартынов Фокеев       3 45 0 0 2 0 0 0 0 3 45 вне зач. 225 фары 10  
Andr Mersedes 280GE вне зач. Феткулин Елышев       7 14 0 0 0 0 0 14 0 7 28 вне зач. 448      
Off1 Range вне зач. Кляндин Кляндин       5 23 0 1 3 0 0 0 0 5 23 вне зач. 323      
Hosted by uCoz