МВТ-2000

ТРИАЛ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ


                                                           
Ст.№ марка машины зачетная группа пилот штурман время финиша предыдущего этапа время регистрации на этом этапе время старта время ремни фары стоп зад вешка застр база опоздание регистр очки опозд превыш лимита очки превыш штрафы всего место очки
          час мин сек час мин сек час мин сек мин сек               (в 10 сек)   (в 5 сек)          
1 УАЗ-31519 УАЗ Кунина Машакин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 1 2 6 0 0 0 0 0 0 205 205 29 16
2 Mersedes G230 Иностр Зубков Зубкова                   3 29 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 150 150 26-27 19
3 ВАЗ-21213 НИВА Татаринцева Савушкин                   3 22 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 100 100 22-23 23
4 УАЗ-3151 УАЗ Морозов Бодяев                   3 30 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 55 55 11 34
5 ВАЗ-21213 НИВА Белкина Хлидов                   6 41 0 0 1 11 4 0 0 0 0 0 0 235 235 31-32 14
6 RangeRover Иностр Котешков Лопатин                   5 20 0 0 3 9 4 0 0 0 0 0 0 225 225 30 15
7 УАЗ-31514 УАЗ Мадеев Немуров                   2 57 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 50 50 10 35
8 ВАЗ-21213 НИВА Желток Шумянцев                   нс   0
9 ВАЗ-21213 НИВА Воронин Воронин                   7 23 0 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 280 280 34 11
10 ВАЗ-21213 НИВА Еречнев Кузин                   3 27 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 30 30 4-5 41
11 ВАЗ-21213 НИВА Юдин Зеленский                   нс   0
12 ВАЗ-21213 НИВА Вержбитская Назаров                   нс   0
13 ВАЗ-21213 НИВА Хачатуров Сяглов                   2 32 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 30 30 4-5 41
14 УАЗ-31519 УАЗ Крындушкин Никитин                   2 47 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 40 40 6-9 39
15 Nissan Terrano Иностр Кружковский Полушкин                   нс   0
16 ВАЗ-21213 НИВА Минаев Ковальчук                   2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 46
17 ВАЗ-21213 НИВА Маслов Писарев                   2 51 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 90 90 18-21 27
18 УАЗ-31519 НИВА Прокофьев Крапивин                   2 39 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 90 90 18-21 27
19 ВАЗ-21213 НИВА Тагунов Сухов                   2 58 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 60 60 12 33
20 ВАЗ-21213 НИВА Жак Шендеров                   8 41 0 0 0 1 9 1 0 0 0 0 0 380 380 35 10
21 УАЗ-31514 УАЗ Крюков Никитина                   3 5 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 90 90 18-21 27
22 ВАЗ-21213 НИВА Малышко Малышко                   2 31 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 40 40 6-9 39
23 ВАЗ-21213 НИВА Виноградов Лебедев                   3 53 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 75 75 14-15 31
24 УАЗ-31512 УАЗ Чайковский Андрюшов                   3 19 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 80 80 16-17 29
25 УАЗ-469 УАЗ Потапкин Беляков                   6 36 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 240 240 33 12
26 ВАЗ-21213 НИВА Васильев Дуднин                   4 11 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 75 75 14-15 31
27 Jeep Wrangler Иностр Астахов Макаров                   3 49 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 70 70 13 32
28 ВАЗ-21214 НИВА Смирнов Виноградов                   2 51 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 40 40 6-9 39
29 ВАЗ-21213 НИВА Карев Майсурадзе                   5 1 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 235 235 31-32 14
30 УАЗ-31514 УАЗ Нестеренко Волков                   4 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 90 90 18-21 27
31 ВАЗ-21213 НИВА Гусев Коханский                   2 57 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 40 40 6-9 39
32 ВАЗ-21213 НИВА Конищев Шубин                   6 4 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 80 80 16-17 29
33 RangeRover Иностр Чистяков Иванов                   4 38 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 100 100 22-23 23
34 ВАЗ-21213 НИВА Константинов Королева                   эвак   0 0 0 4 8 10 0 0 0 0 0 1280 1280 36 9
35 ВАЗ-21213 НИВА Мусев Мартиросян                   нс   0
36 ВАЗ-21213 НИВА Плоткин Кузнецов                   2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 46
37 ВАЗ-212180 НИВА Сорокина Сорокин                   6 37 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 105 105 24 21
38 УАЗ-31519 УАЗ Сташинская Игнатьев                   2 14 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 130 130 25 20
39 ВАЗ-21213 НИВА Пчелкин Карпов                   3 43 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 175 175 28 17
40 ВАЗ-21214 НИВА Дурдина Дурдин                   7 13 0 0 2 4 0 1 0 0 0 0 0 150 150 26-27 19
41 УАЗ-31519 УАЗ Воловуев Кузьмичев 0 0 0 0 0 0       3 23 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 20 20 3 42
42 ВАЗ-21213 вне зач. Мартынов Фокеев 0   0 0 0 0 0 0 0 1 43 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 70 70 вне зач.  
Andr Mersedes 280GE вне зач. Феткулин Елышев                   2 12 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 32 32 вне зач.  
Off1 Range вне зач. Кляндин Кляндин                   3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 10 вне зач.  
Hosted by uCoz